皇 冠 齿 加 直 齿 系 列
链接至:皇冠齿系列
皇冠齿 其他齿轮 总长     Total L. 内径        ID 产品编号
齿数 长度 齿顶圆直径 度数1 模数 齿数 长度 齿顶圆直径
T1 L1 OD1 M2 T2 L2 OD2
0.30模数皇冠齿加直齿系列
CR36 0.80 11.60 * 0.30 12 2.00 4.20 3.80 0.78 XYTD174
0.40模数皇冠齿加直齿系列
CR20 3.00 9.20 * 0.50 8 2.40 5.00 8.90 1.90 XYTC102
0.50模数皇冠齿加直齿系列
CR16 2.10 14.80 * 0.60 10 3.20 7.20 7.20 2.10 XYTB981
CR18 1.45 10.45 * 0.50 9 4.10 5.50 6.50 1.90 XYTB855
CR19 1.00 10.00 * 0.50 8 2.80 5.00 6.00 2.10 XYTB159
CR19 1.23 10.50 * 0.50 8 2.80 5.00 6.00 2.10 XYTA248
CR20 1.45 11.45 * 0.50 10 2.50 6.00 8.90 2.10 XYTB656
CR20 1.50 11.00 * 0.50 26 1.50 14.00 4.75 2.10 XYTB486
CR20 1.25 11.00 * 0.50 40 1.70 21.00 5.30 2.60 XYTA341
CR22 1.50 12.00 * 0.50 10 4.00 6.00 7.00 2.10 XYTC335
CR22 3.00 12.00 * 0.50 10 4.50 6.00 7.50 2.10 XYTC383
CR24 1.35 13.00 * 0.50 8 4.00 5.00 7.00 1.90 XYTC972
CR24 3.00 13.00 * 0.50 8 4.00 5.00 8.00 1.90 XYTB997
CR24 1.50 13.50 * 0.50 10 4.00 6.00 7.00 2.10 XYTC240
CR24 1.45 13.45 * 0.50 10 6.00 6.00 9.40 2.10 XYTA231
CR24 1.50 13.50 * 0.50 12 3.00 7.00 6.00 2.10 XYTA230
CR24 1.45 13.45 * 0.50 12 4.10 7.00 7.50 2.10 XYTB718
齿数 长度 齿顶圆直径 度数1 模数 齿数 长度 齿顶圆直径 总长     Total L. 内径        ID 产品编号
T1 L1 OD1 M2 T2 L2 OD2
0.50模数皇冠齿加直齿系列
CR24 1.25 13.50 * 0.50 12 6.00 7.00 8.80 2.60 XYTC528
CR26 1.25 14.50 * 0.50 9 6.20 5.50 7.50 2.10 XYTD006
CR28 3.00 15.00 * 0.50 8 4.00 5.00 9.40 1.90 XYTC225
CR28 1.45 15.45 * 0.50 10 3.50 6.00 6.50 1.90 XYTA949
CR28 1.45 15.45 * 0.50 10 4.00 6.00 7.00 1.90 XYTA228
CR28 1.45 15.45 * 0.50 10 3.00 6.00 7.50 2.10 XYTA226
CR28 2.80 15.00 * 0.50 12 5.00 7.00 6.30 2.60 XYTB941
CR30 1.45 16.45 * 0.50 8 4.00 5.00 7.00 2.10 XYTA222
CR30 1.45 16.45 * 0.50 10 5.00 6.00 8.00 1.90 XYTA223
CR32 1.50 17.00 * 0.50 10 6.00 6.00 8.60 2.60 XYTD207
CR32 1.45 17.45 * 0.50 19 6.00 10.50 10.00 2.60 XYTA219
CR34 1.45 18.45 * 0.50 10 4.40 6.00 7.40 1.90 XYTA218
CR34 1.08 18.00 * 0.50 10 3.10 6.00 6.10 2.10 XYTC224
CR34 1.45 18.45 * 0.50 10 4.70 6.00 7.70 2.60 XYTA216
CR34 1.50 18.00 * 0.50 12 4.00 7.00 7.50 2.90 XYTC672
CR38 1.45 20.45 * 0.50 12 5.50 7.00 7.00 2.10 XYTA211
0.60模数皇冠齿加直齿系列
CR18 2.00 12.80 * 0.60 6 6.00 4.80 30.50 2.00 XYTB324
CR21 1.74 14.34 * 0.60 10 4.00 7.20 7.00 2.90 XYTA900
CR28 1.50 18.50 * 0.80 9 4.70 8.80 7.50 2.10 XYTD023
齿数 长度 齿顶圆直径 度数1 模数 齿数 长度 齿顶圆直径 总长     Total L. 内径        ID 产品编号
T1 L1 OD1 M2 T2 L2 OD2
0.50模数皇冠齿加直齿系列
CR30 1.40 19.40 * 0.80 10 6.70 9.60 8.30 2.60 XYTB087
CR36 1.00 22.80 * 0.50 20 7.00 11.00 18.00 6.10 XYTA104
0.80模数皇冠齿加直齿系列
CR16 2.08 14.88 * 0.60 10 7.20 7.20 11.20 2.60 XYTA979
CR24 2.00 21.00 * 0.80 10 6.90 9.60 8.40 2.10 XYTC284
1.50模数皇冠齿加直齿系列
CR24 1.45 13.45 * 0.50 12 4.10 7.00 7.50 2.10 XYTB337
0.70模数纽纹皇冠齿系列
CR54 3.50 53.48 L45° * * * * 10.00 2.90 XYTC221
0.40模数纽纹皇冠齿加直齿系列
CR20 1.50 9.00 L10° 0.40 18 1.60 8.00 3.50 2.05 XYTC823