皇 冠 齿 系 列
链接至:皇冠齿加直齿系列
齿数 长度 齿顶圆直径 总长 内径 产品编号   齿数 长度 齿顶圆直径 总长 内径 产品编号
T1 L1 OD1 Total L. ID Item No.   T1 L1 OD1 Total L. ID Item No.
0.40模数皇冠齿
CR10 0.60 4.80 7.00 0.90 XYTD090   CR21 1.50 9.00 4.50 1.90 XYTC193
CR110 1.00 44.99 3.50 1.02 XYTA711   CR21 1.50 9.00 5.90 2.10 XYTC194
0.50模数皇冠齿
CR15 1.45 8.50 5.00 1.90 XYTC783   CR32 1.45 17.45 3.00 2.60 XYTA221
CR15 1.40 8.60 6.55 2.10 XYTD059   CR33 1.45 17.95 5.50 1.90 XYTB060
CR16 1.25 9.00 4.60 1.90 XYTC893   CR34 1.45 18.45 5.50 1.90 XYTB061
CR16 1.25 9.00 5.00 1.90 XYTA946   CR35 1.45 18.95 5.50 1.90 XYTB062
CR17 1.45 9.95 5.50 1.90 XYTB075   CR36 1.45 19.45 6.00 1.90 XYTA213
CR18 1.45 10.45 5.50 1.90 XYTA939   CR36 1.45 19.20 7.50 1.90 XYTA212
CR19 1.45 10.95 5.50 1.90 XYTB077   CR36 1.50 19.50 5.50 2.40 XYTA214
CR19 1.00 10.00 4.90 2.40 XYTA748   CR37 1.45 19.95 5.50 1.90 XYTB064
CR20 1.65 10.80 5.50 1.90 XYTB840   CR38 1.45 20.45 5.50 1.90 XYTB065
CR20 1.45 11.45 6.00 2.40 XYTA241   CR39 1.45 20.95 5.50 1.90 XYTB067
CR20 1.50 11.60 5.00 2.60 XYTA244   CR40 1.45 21.45 5.50 1.90 XYTB068
CR21 1.45 11.95 5.50 1.90 XYTB079   CR41 1.45 21.95 5.50 1.90 XYTB069
CR22 1.45 12.45 5.50 1.90 XYTA237   CR42 1.45 22.50 5.50 1.90 XYTB334
CR22 1.30 12.30 6.20 2.10 XYTA751   CR43 1.45 22.95 5.50 1.90 XYTB071
CR23 1.45 12.95 5.50 1.90 XYTB081   CR44 1.45 23.45 5.50 1.90 XYTB072
CR24 1.45 13.45 5.50 1.90 XYTB082   CR45 1.45 23.95 5.50 1.90 XYTB073
CR24 1.45 13.45 7.50 1.90 XYTB355 CR46 1.45 24.45 5.50 1.90 XYTB074
齿数 长度 齿顶圆直径 总长 内径 产品编号   齿数 长度 齿顶圆直径 总长 内径 产品编号
0.50模数皇冠齿
CR24 1.45 13.45 6.00 2.40 XYTA236   CR47 1.50 25.00 5.50 1.90 XYTB033
CR24 1.70 13.20 7.20 2.60 XYTC394 CR48 1.50 25.50 5.50 1.90 XYTB034
CR24 3.10 13.50 5.60 2.90 XYTC142 CR49 1.50 26.00 5.50 1.90 XYTB035
CR25 1.45 13.95 5.50 1.90 XYTB083 CR50 1.50 26.50 5.50 1.90 XYTB036
CR25 1.20 13.50 5.70 4.10 XYTC213 CR51 1.50 27.50 5.50 1.90 XYTB038
CR26 1.45 14.45 5.00 1.90 XYTB626 CR53 1.45 27.95 5.50 1.90 XYTB027
CR26 1.45 14.45 5.50 1.90 XYTB084 CR54 1.45 28.45 5.50 1.90 XYTB028
CR27 1.45 14.95 5.50 1.90 XYTB085 CR55 1.45 28.95 5.50 1.90 XYTB029
CR28 1.50 15.40 7.50 1.60 XYTD168 CR56 1.45 29.45 5.50 1.90 XYTB030
CR29 1.45 15.95 5.50 1.90 XYTB056 CR57 1.45 29.95 5.50 1.90 XYTB031
CR30 1.45 16.45 5.50 1.90 XYTB066 CR58 1.45 30.45 5.50 1.90 XYTB032
CR30 1.50 16.50 7.90 2.40 XYTC468 CR59 1.45 30.95 5.50 1.90 XYTB039
CR31 1.45 16.95 5.50 1.90 XYTB058 CR60 1.45 31.45 5.50 1.90 XYTB040
CR32 1.45 17.45 5.50 1.90 XYTB059 CR61 1.45 31.95 5.50 1.90 XYTB041
CR32 1.70 17.50 7.20 2.40 XYTC393 CR62 1.45 32.45 5.50 1.90 XYTB042
0.60模数皇冠齿
CR18 1.50 12.70 8.50 2.40 XYTB567   CR21 1.45 14.05 7.00 2.90 XYTA943
CR20 1.30 13.20 8.20 1.90 XYTC926 CR22 1.30 14.50 6.20 1.90 XYTA750
CR20 3.50 13.68 9.00 1.90 XYTC590 CR24 1.75 16.00 5.50 1.90 XYTB146
CR21 1.80 14.30 7.00 1.90 XYTA928 CR31 1.40 20.00 9.80 2.90 XYTA991
齿数 长度 齿顶圆直径 总长 内径 产品编号   齿数 长度 齿顶圆直径 总长 内径 产品编号
0.70模数皇冠齿
CR22 1.50 16.80 10.00 1.65 XYTD250              
0.80模数皇冠齿
CR30 2.32 26.32 8.00 2.40 XYTA055