链接至:蜗杆加齿轮系列
头数 长度 外径 旋向 总长 内径 产品编号   头数 长度 外径 旋向 总长 内径 产品编号
  L1 OD1   Total L. ID Item No.     L1 OD1   Total L. ID Item No.
0.25模数蜗杆
1 4.00 3.50 R 5.20 0.90 XYTD258 1 8.00 3.00 R 8.00 0.90 XYTA845
1 6.28 4.00 R 6.28 1.45 XYTB899              
0.30模数蜗杆
1 3.70 3.00 R 4.50 0.75 XYTD259 1 6.59 4.00 L 6.59 1.40 XYTB851
1 4.00 3.96 R 5.00 1.40 XYTC492 1 7.53 3.60 R 9.90 0.93 XYTC775
1 4.71 3.60 L 6.00 0.70 XYTB590 2 5.00 4.00 R 6.00 0.90 XYTC896
1 4.71 4.50 R 5.71 1.40 XYTB415 2 7.53 3.60 R 9.90 0.93 XYTC895
1 5.65 4.80 R 5.65 0.65 XYTC321              
0.40模数蜗杆
2 6.29 4.00 R 7.54 1.40 XYTC974 2 9.20 5.80 R 9.20 1.90 XYTA838
2 12.57 4.00 L 15.07 1.40 XYTD069 3 12.57 4.00 L 15.07 1.40 XYTD070
2 12.57 4.00 R 15.07 1.40 XYTD073 3 12.57 4.00 R 15.07 1.40 XYTD074
1 3.77 4.10 R 5.00 0.75 XYTD247 3 8.80 4.30 R 10.00 1.40 XYTC960
1 5.03 4.10 R 6.50 1.40 XYTC625 3 6.28 5.00 R 7.28 1.40 XYTC806
1 10.05 4.30 R 12.00 1.40 XYTC959 3 12.57 5.00 L 15.07 1.90 XYTD066
1 8.80 4.40 R 11.00 1.40 XYTC581 3 12.57 5.00 R 15.07 1.90 XYTD030
1 5.02 4.50 R 5.02 1.15 XYTD091 4 12.57 4.00 L 15.07 1.40 XYTD071
头数 长度 外径 旋向 总长 内径 产品编号   头数 长度 外径 旋向 总长 内径 产品编号
0.40模数蜗杆
1 3.77 5.00 R 4.30 1.40 XYTC843 4 12.57 4.00 R 15.07 1.40 XYTD075
1 6.28 5.00 R 6.28 1.90 XYTC603 4 12.57 5.00 L 15.07 1.90 XYTD067
1 12.56 5.40 R 15.00 1.90 XYTC600 4 12.57 5.00 R 15.07 1.90 XYTD029
1 7.54 6.00 R 7.54 1.40 XYTC502 5 12.57 4.00 L 15.07 1.40 XYTD072
1 11.30 6.00 R 12.20 1.40 XYTA853 5 12.57 4.00 R 15.07 1.40 XYTD076
2 6.28 5.00 R 7.28 1.90 XYTC803 5 12.57 5.00 L 15.07 1.90 XYTD068
2 12.57 5.00 L 15.07 1.90 XYTD065 5 12.57 5.00 R 15.07 1.90 XYTD028
2 12.57 5.00 R 15.07 1.90 XYTD031              
0.50模数蜗杆
1 5.50 6.00 R 5.50 1.40 XYTC101 1 15.70 6.60 R 15.70 1.90 XYTB251
1 6.30 6.00 L 6.30 1.90 XYTB826 1 17.50 6.50 R 17.50 1.90 XYTB250
1 6.30 6.00 R 6.30 1.40 XYTB688 2 6.30 6.00 R 6.30 1.90 XYTC915
1 6.30 6.00 R 6.30 1.90 XYTB184 2 9.42 8.00 R 11.50 1.90 XYTB190
1 7.50 6.00 R 7.50 1.95 XYTB636 2 12.56 7.33 R 12.56 2.25 XYTD040
1 7.85 6.00 R 7.85 1.90 XYTB917 2 12.56 7.33 R 12.56 2.45 XYTC902
1 8.50 6.00 R 8.50 1.90 XYTC333 2 12.57 6.00 L 15.07 1.90 XYTD061
1 9.50 5.85 R 9.50 1.90 XYTB368 2 12.57 6.00 R 15.07 1.90 XYTC985
1 9.50 6.00 R 9.50 1.90 XYTA837 3 12.57 6.00 L 15.07 1.90 XYTD062
头数 长度 外径 旋向 总长 内径 产品编号   头数 长度 外径 旋向 总长 内径 产品编号
0.50模数蜗杆
1 9.50 6.00 R 9.50 2.20 XYTB345 3 12.57 6.00 R 15.07 1.90 XYTC986
1 9.50 6.00 R 9.50 2.40 XYTB575 4 12.57 6.00 L 15.07 1.90 XYTD063
1 9.50 7.00 R 9.50 1.90 XYTD007 4 12.57 6.00 R 15.07 1.90 XYTC987
1 11.00 8.00 R 11.00 1.90 XYTB259 5 12.57 6.00 L 15.07 1.90 XYTD064
1 12.50 6.00 R 12.50 1.90 XYTA839 5 12.57 6.00 R 15.07 1.90 XYTC988
0.60模数蜗杆
1 9.40 7.00 R 17.50 2.60 XYTB374 1 13.19 12.00 R 13.19 2.40 XYTC218
1 9.50 7.00 R 9.50 1.90 XYTB437 1 15.00 6.30 R 15.00 1.90 XYTB366
1 9.50 7.00 R 9.50 2.40 XYTA857 2 11.30 7.00 R 11.30 1.90 XYTD077
1 11.30 6.50 R 11.30 1.90 XYTB432 2 11.30 7.00 R 11.30 2.40 XYTC288
0.70模数锅杆
3 22.00 8.40 R 33.50 1.90 XYTC648 3 22.00 8.40 R 40.50 2.20 XYTC649
0.75模数蜗杆
1 11.78 8.00 R 11.78 1.90 XYTC264 1 16.50 9.00 R 16.50 1.90 XYTC324
1 16.50 9.00 L 16.50 1.90 XYTC325              
0.80模数蜗杆
1 12.50 8.00 L 12.50 1.90 XYTB757 1 12.50 9.00 R 12.50 1.90 XYTA851
1 12.50 8.00 L 12.50 2.40 XYTB370 1 12.50 9.00 R 12.50 3.10 XYTB352
头数 长度 外径 旋向 总长 内径 产品编号   头数 长度 外径 旋向 总长 内径 产品编号
0.80模数蜗杆
1 12.56 8.00 L 12.56 1.90 XYTC044 1 12.56 9.00 R 12.56 2.10 XYTD038
1 12.56 8.00 R 12.56 2.60 XYTC283 1 15.80 9.00 L 15.08 1.90 XYTC577
1 12.56 8.00 R 12.56 3.10 XYTC282 1 15.80 9.00 R 15.08 1.90 XYTC578
1 15.08 8.00 L 15.08 1.90 XYTC575 1 12.57 10.60 R 12.57 2.90 XYTB197
1 15.08 8.00 R 15.08 1.90 XYTC576 1 20.10 12.70 R 34.00 1.90 XYTC241
1 16.00 8.50 R 16.00 1.90 XYTB764              
0.85模数蜗杆
1 16.02 8.00 L 16.02 1.90 XYTC583 1 16.02 9.00 L 16.02 1.90 XYTC602
1 16.02 8.00 R 16.02 1.90 XYTC584 1 16.02 9.00 R 16.02 1.90 XYTC585
1.00模数蜗杆
1 12.56 8.00 R 12.56 1.90 XYTC227 1 18.83 8.00 L 18.83 1.90 XYTC151
1 12.56 9.00 R 12.56 1.90 XYTC228 1 18.83 8.00 R 18.83 1.90 XYTC150
1 12.56 10.00 R 12.56 1.90 XYTC229 1 18.85 9.00 L 18.85 1.90 XYTC152
1 15.70 8.00 L 15.70 1.90 XYTC157 1 18.85 9.00 R 18.85 1.90 XYTC153
1 15.70 8.00 R 15.70 1.90 XYTC148 1 18.85 10.00 L 18.85 1.90 XYTC155
1 15.70 9.00 R 15.70 1.90 XYTC156 1 18.85 10.00 R 18.85 1.90 XYTC154
1 15.70 10.00 L 15.70 1.90 XYTC158 1 18.85 12.70 R 28.80 1.88 XYTC523
1 15.70 10.00 R 15.70 1.90 XYTC147              
头数 长度 外径 旋向 总长 内径 产品编号   头数 长度 外径 旋向 总长 内径 产品编号
1.20模数蜗杆
1 18.85 10.00 L 18.85 1.90 XYTC326 1 18.85 10.00 R 18.85 1.90 XYTC327
1.25模数蜗杆
1 19.64 10.00 L 19.64 1.90 XYTC342 1 39.28 16.00 R 45.00 7.90 XYTD245
1 19.64 10.00 R 19.64 1.90 XYTC343              
DP32模数蜗杆
1 12.70 6.90 R 12.70 2.23 XYTA846              
DP48模数蜗杆
1 9.42 7.35 R 11.92 1.90 XYTA860 2 16.50 9.50 R 16.50 1.90 XYTA840
1 14.13 9.50 L 19.00 1.90 XYTD043