齿  系 列
链接至:双斜齿系列
齿数 长度 外径 度数 总长 内径 产品编号   齿数 长度 外径 度数 总长 内径 产品编号
T1 L1 OD1   Total L. ID Item No.   T1 L1 OD1   Total L. ID Item No.
0.30模数斜齿(2款)
H20 1.60 6.67 R8.74° 3.60 1.90 XYTB605   H27 5.00 8.72 R4.4° 5.00 1.90 XYTB492
0.40模数斜齿(13款)
H7 5.00 4.76 L45° 5.00 1.90 XYTB137   H36 5.20 11.38 R10.78° 10.00 3.05 XYTC710
H7 5.00 4.76 R45° 5.00 1.90 XYTB136 H44 5.00 15.24 R4.39° 5.00 4.70 XYTA710
H9 5.00 4.96 L30° 5.00 1.90 XYTB139 H62 1.50 25.69 R45° 4.00 1.90 XYTA708
H10 3.00 4.80 R10° 3.00 1.90 XYTC824 H67 3.10 25.69 R4.96° 10.70 5.00 XYTC601
H12 6.55 5.66 R9.09° 11.70 2.10 XYTB130 H87 5.50 27.92 R8.75° 7.50 5.03 XYTD226
H13 3.00 6.03 R6.17° 6.70 1.45 XYTC104 H6 6.00 35.70 R4.4° 19.00 2.50 XYTC123
H26 4.60 10.16 R10.78° 11.70 3.02 XYTC711              
0.45模数斜齿(3款)
H6 3.50 5.00 L45° 3.50 1.40 XYTC456   H7 5.00 5.35 R45° 5.00 1.90 XYTC377
H6 5.00 4.72 R45° 5.00 1.90 XYTB140              
0.50模数斜齿(28)
H6 5.00 5.24 L45° 5.00 1.90 XYTB133   H12 5.00 9.48 R45° 5.00 1.90 XYTC294
H6 5.00 5.24 R45° 5.00 1.90 XYTB132 H14 5.00 8.04 R5.71° 5.00 1.90 XYTA903
H7 5.00 5.04 L30° 5.00 1.90 XYTB135 H16 5.00 9.04 R5.71° 5.00 1.90 XYTA203
H7 5.00 5.04 R30° 5.00 1.90 XYTB134 H16 2.30 9.12 L10° 7.00 1.90 XYTC888
H7 5.00 5.94 L45° 5.00 1.90 XYTA208 H20 2.00 11.15 R8.7° 5.20 2.10 XYTA202
H8 2.50 5.02 R5.71° 2.50 1.40 XYTD053 H20 2.00 11.05 R5.71° 5.80 2.10 XYTC178
H8 5.00 6.65 L45° 5.00 1.90 XYTC297 H22 1.50 12.05 R5.71° 4.80 2.00 XYTC070
H8 5.00 6.65 R45° 5.00 1.90 XYTC298 H28 1.50 15.06 R5.71° 4.00 1.90 XYTA207
H9 6.00 5.52 L5.71° 6.00 2.00 XYTC177 H30 5.00 16.08 R5.94° 5.00 4.92 XYTB892
H10 3.00 6.07 R10° 3.00 1.90 XYTC684 H30 3.50 16.06 R5.00° 4.00 5.10 XYTD193
H10 5.00 8.07 L45° 5.00 1.90 XYTC296 H36 1.50 19.06 R5.00° 6.00 3.00 XYTC372
H10 5.00 8.07 R45° 5.00 1.90 XYTC295   H38 8.00 20.07 R4.76° 12.00 3.90 XYTC460
H10 4.00 6.02 L5.71° 4.00 1.95 XYTC080 H44 2.50 32.11 L45° 6.30 2.50 XYTA210
H12 5.00 7.03 R5.71° 5.00 1.90 XYTA902 H58 1.50 30.10 R5.71° 6.00 2.10 XYTC650
0.60模数斜齿(10款)
H8 12.50 6.10 R7.13° 12.50 1.40 XYTC924   H13 2.50 9.06 L7.13° 8.00 1.90 XYTC922
H9 6.50 6.44 R7.13° 6.50 1.90 XYTC913 H20 1.60 13.26 R5.91° 5.00 1.90 XYTA103
H10 7.00 7.41 R15° 4.00 1.90 XYTC447 H26 7.00 16.96 R12° 32.25 6.00 XYTC483
H11 9.00 7.85 R7.13° 9.00 1.90 XYTC975 H42 3.00 27.49 L15° 4.20 5.00 XYTC451
H11 4.00 7.85 L7.13° 4.50 2.50 XYTC608 H50 4.80 31.20 R5.9° 9.00 8.20 XYTB290
0.70模数斜齿(3款)
H8 7.00 9.33 R45° 7.00 1.90 XYTC266   H45 7.50 34.01 R15° 7.50 4.05 XYTC503
H12 13.00 13.28 R45° 13.00 3.05 XYTC630                
0.80模数斜齿(4款)
H13 7.10 12.35 R14° 7.10 6.00 XYTC484   H16 1.50 14.50 R7.3° 4.50 2.10 XYTC081
H14 5.00 12.89 L7.13° 5.00 1.90 XYTC035 H20 6.00 19.10 R19.54° 16.80 3.00 XYTC631
1.00模数斜齿(4款)
H9 7.00 11.09 R8.13° 7.00 2.40 XYTD009   H34 5.00 35.50 R5.34° 19.10 4.70 XYTC524
H27 8.00 29.27 R8.13° 24.00 3.90 XYTC126 H60 10.00 62.00 R9.78° 16.10 8.00 XYTD239
1.25模数斜齿(2款)
H26 10.00 42.17 R35° 18.00 13.10 XYTC026   H50 21.00 64.11 R8° 21.00 18.00 XYTD170
1.50模数斜齿(1款)
H44 16.00 69.00 R6.2° 54.50 7.10 XYTD244                
1.78模数斜齿(3款)
H44 6.00 88.64 R23° 11.40 30.90 XYTB801   H49 10.00 98.30 R23° 11.70 31.10 XYTB770
H44 6.00 88.64 R23° 11.40 31.10 XYTC007                
2.00模数斜齿(1款)
H8 20.00 26.62 R45° 20.00 7.84 XYTB147                
DP32模数斜齿(1款)
H16 5.00 14.41 R8.0° 25.40 3.95 XYTA043                
DP48模数斜齿(3款)
H38 6.40 21.32 R7.13° 6.40 6.40 XYTC652   H50 6.40 27.72 R7.13° 6.40 6.40 XYTC638
H40 6.50 22.23 R7.0° 6.50 3.80 XYTA040                
DP64模数斜齿(1款)
H11 2.40 5.19 R7.0° 4.40 2.36 XYTA030