齿     
大直齿 小直齿 总长     Total L. 内径        ID 产品编号
齿数 长度 齿顶圆直径 模数 齿数 长度 齿顶圆直径
T1 L1 OD1 M2 T2 L2 OD2
0.25模数双直齿轮系列
37 0.90 9.80 0.25 10 1.60 3.00 2.50 1.20 XYTC697
38 1.10 9.80 0.25 10 2.10 3.00 3.00 1.40 XYTC698
38 1.50 9.80 0.30 9 4.50 3.50 5.80 1.20 XYTC699
41 2.20 10.75 0.25 16 3.40 4.50 5.40 2.05 XYTC539
47 2.00 12.25 0.25 15 5.20 4.25 7.00 2.05 XYTC540
60 1.00 15.50 0.25 10 2.50 3.00 3.50 1.10 XYTC031
60 1.00 15.50 0.25 10 3.00 3.00 4.00 1.10 XYTC030
60 1.00 15.50 0.30 10 1.40 3.60 2.40 1.60 XYTB955
62 1.00 16.00 0.30 10 2.00 3.60 3.00 1.60 XYTA831
0.30模数双直齿轮系列
18 1.00 6.00 0.30 9 1.20 3.30 2.30 1.25 XYTD240
20 1.30 6.60 0.40 7 2.00 3.60 3.50 1.10 XYTC412
21 1.00 6.90 0.30 9 2.50 3.30 3.60 1.25 XYTD241
24 1.40 7.80 0.30 12 1.50 4.20 3.10 1.10 XYTD256
26 1.50 8.40 0.40 7 2.20 3.60 4.00 1.05 XYTD188
31 1.00 9.90 0.30 11 1.70 3.90 2.70 1.55 XYTB104
大直齿 小直齿 总长     Total L. 内径        ID 产品编号
齿数 长度 齿顶圆直径 模数 齿数 长度 齿顶圆直径
T1 L1 OD1 M2 T2 L2 OD2
0.30模数双直齿轮系列
31 1.10 9.90 0.40 9 2.00 4.60 3.10 1.55 XYTD254
36 0.80 11.40 0.30 12 2.00 4.20 3.00 0.78 XYTC811
48 0.80 15.00 0.30 12 2.00 4.20 3.00 0.78 XYTC639
50 1.10 15.60 0.40 10 3.00 4.80 7.50 1.60 XYTA833
50 1.20 15.60 0.50 12 2.00 7.00 5.20 1.60 XYTB956
58 1.50 18.00 0.30 12 3.50 4.20 5.00 1.52 XYTC260
58 2.00 18.00 0.30 12 3.00 4.20 11.20 1.52 XYTC255
60 2.50 18.60 4.00 12 3.50 5.60 8.80 1.52 XYTC261
81 0.80 24.90 0.30 12 2.00 4.20 3.00 0.78 XYTC634
0.35模数双直齿轮系列
50 2.50 18.20 0.35 14 5.60 5.60 8.10 2.05 XYTC486
0.40模数双直齿轮系列
13 0.80 6.00 0.40 6 1.00 3.20 1.90 1.05 XYTC977
13 0.80 6.00 0.40 7 1.00 3.60 1.90 1.05 XYTC978
14 0.70 6.40 0.40 6 0.70 3.20 1.50 0.95 XYTC945
14 0.80 6.40 0.40 6 1.00 3.20 1.90 0.95 XYTC983
14 0.70 6.40 0.40 6 0.70 3.20 1.50 1.05 XYTC933
14 0.70 6.40 0.40 6 0.70 3.20 1.50 1.10 XYTC719
大直齿 小直齿 总长     Total L. 内径        ID 产品编号
齿数 长度 齿顶圆直径 模数 齿数 长度 齿顶圆直径
T1 L1 OD1 M2 T2 L2 OD2
0.40模数双直齿轮系列
14 0.80 6.40 0.40 7 1.00 3.60 1.90 1.05 XYTC979
15 1.30 6.80 0.40 7 2.00 3.60 3.50 1.10 XYTC413
15 1.30 6.80 0.40 7 2.00 3.60 7.30 1.10 XYTC414
16 1.40 7.20 0.40 9 1.60 4.40 3.00 1.28 XYTC167
16 1.00 7.20 0.40 11 1.60 5.20 2.70 1.10 XYTD098
17 0.80 7.60 0.40 7 1.40 3.60 2.30 1.10 XYTD184
18 1.00 8.00 0.40 6 1.30 3.20 2.50 0.90 XYTC704
18 1.00 8.00 0.40 6 1.30 3.20 2.50 1.10 XYTC702
18 0.80 8.00 0.40 7 1.40 3.60 2.30 1.10 XYTC409
18 1.00 8.00 0.40 7 1.40 3.60 2.40 1.25 XYTD127
18 1.50 8.00 0.40 10 2.00 4.80 3.50 1.60 XYTC844
18 1.10 8.00 0.40 10 1.50 4.80 2.60 1.90 XYTD084
18 1.10 8.00 0.40 10 1.50 4.80 2.60 2.10 XYTD086
20 1.00 8.80 0.40 9 2.30 4.40 3.60 1.10 XYTB924
20 1.50 8.80 0.40 10 3.00 4.80 4.50 1.55 XYTD162
20 2.00 8.80 0.40 10 4.00 4.80 6.00 1.60 XYTC883
21 1.20 9.20 0.40 7 1.50 3.60 2.70 1.25 XYTD220
大直齿 小直齿 总长     Total L. 内径        ID 产品编号
齿数 长度 齿顶圆直径 模数 齿数 长度 齿顶圆直径
T1 L1 OD1 M2 T2 L2 OD2
0.40模数双直齿轮系列
22 1.00 9.60 0.40 8 1.40 4.00 2.40 1.40 XYTD020
22 1.50 9.60 0.40 8 2.00 5.00 3.50 1.60 XYTC781
23 1.50 10.00 0.40 7 2.20 3.60 7.70 1.05 XYTD190
23 1.50 10.00 0.40 7 2.20 3.60 7.70 1.80 XYTD189
23 1.50 10.00 0.40 12 1.50 5.60 3.00 1.60 XYTC501
24 1.20 10.40 0.40 8 2.00 4.00 3.20 1.55 XYTD128
24 1.20 10.40 0.40 10 3.00 4.80 4.70 1.55 XYTC944
24 1.50 10.40 0.40 10 2.40 4.80 3.90 1.90 XYTC845
25 3.00 10.80 0.40 13 6.20 6.00 10.00 3.05 XYTD228
27 1.50 11.60 0.40 10 2.00 4.80 3.50 2.05 XYTA729
30 2.00 12.80 0.40 12 3.50 5.90 5.50 2.10 XYTC909
31 1.20 13.20 0.40 18 2.30 8.00 3.50 1.55 XYTC106
31 1.50 13.20 0.50 10 2.50 6.00 4.00 2.10 XYTC714
34 2.00 14.40 0.40 10 4.00 4.80 7.00 2.10 XYTB725
34 1.50 14.40 0.40 10 5.50 4.80 7.50 2.10 XYTC560
35 1.80 14.80 0.40 17 4.10 7.60 5.90 1.60 XYTA834
39 2.00 16.40 0.40 12 2.50 5.60 4.50 2.10 XYTC347
大直齿 小直齿 总长     Total L. 内径        ID 产品编号
齿数 长度 齿顶圆直径 模数 齿数 长度 齿顶圆直径
T1 L1 OD1 M2 T2 L2 OD2
0.40模数双直齿轮系列
40 2.00 16.80 0.40 12 4.50 5.60 6.00 2.05 XYTA984
40 1.60 16.80 0.40 18 2.40 8.00 8.00 2.10 XYTA706
41 1.50 17.20 0.40 10 2.80 4.80 4.50 2.05 XYTB295
41 1.50 17.20 0.40 12 2.50 5.60 4.00 2.10 XYTC346
41 1.40 17.20 0.40 14 3.00 6.40 4.40 3.10 XYTC345
42 1.60 17.60 0.40 13 4.00 6.00 5.50 1.70 XYTA719
43 1.50 18.00 0.40 14 3.00 6.40 4.50 3.60 XYTB297
44 3.60 18.40 0.60 9 13.90 6.60 19.00 2.10 XYTC938
45 2.00 18.20 0.40 16 4.00 7.40 6.00 2.10 XYTC910
48 4.00 20.00 0.50 14 7.75 8.00 10.50 2.02 XYTC258
0.50模数双直齿轮系列
16 1.50 9.00 0.50 8 4.00 5.00 10.50 2.10 XYTC115
16 1.50 9.00 0.50 10 2.00 6.00 3.50 1.60 XYTC782
16 2.00 9.00 0.50 10 5.50 6.00 7.50 2.10 XYTD208
17 1.20 9.50 0.50 9 4.30 5.50 5.80 2.10 XYTC930
17 1.20 9.50 0.50 10 2.30 6.00 3.80 2.10 XYTC929
18 2.00 10.00 0.50 8 2.50 5.00 4.50 1.60 XYTB395
大直齿 小直齿 总长     Total L. 内径        ID 产品编号
齿数 长度 齿顶圆直径 模数 齿数 长度 齿顶圆直径
T1 L1 OD1 M2 T2 L2 OD2
0.50模数双直齿轮系列
18 2.00 10.00 0.50 8 3.50 5.00 5.80 2.10 XYTB863
18 3.50 10.00 0.50 9 4.20 5.50 8.30 2.10 XYTB916
18 3.50 10.00 0.50 9 5.90 5.50 10.00 2.10 XYTB915
18 2.00 10.00 0.50 10 2.50 6.00 4.50 1.60 XYTB398
18 1.80 10.00 0.50 10 3.00 6.00 5.10 2.10 XYTB862
18 1.80 10.00 0.50 8 3.30 7.00 5.10 1.90 XYTB476
20 2.50 10.50 0.50 7 3.20 5.00 6.30 2.10 XYTC796
20 3.50 10.50 0.50 7 4.20 5.00 8.30 2.10 XYTC738
20 1.20 11.00 0.50 8 3.00 5.00 4.20 1.40 XYTC019
20 1.50 11.00 0.50 8 2.50 5.00 4.00