齿     
STRAIGHT GEAR STYLE
齿数 长度 齿顶圆直径 总长 内径 产品编号   齿数 长度 齿顶圆直径 总长 内径 产品编号
T1 L1 OD1 Total L. ID Item No.   T1 L1 OD1 Total L. ID Item No.
0.2模数直齿
12 2.50 2.80 2.50 0.62 XYTD224              
0.25模数直齿
12 2.50 3.50 2.50 0.95 XYTB954            
0.30模数直齿
9 3.00 3.30 3.00 0.70 XYTD052 14 5.00 4.80 5.00 1.90 XYTB094
9 3.00 3.30 3.00 0.98 XYTA743 20 1.00 6.60 4.80 1.10 XYTC717
9 3.50 3.30 3.50 0.62 XYTC636 21 1.50 6.90 1.70 1.10 XYTD242
9 3.50 3.30 3.50 0.78 XYTC637 24 2.20 7.80 2.60 1.60 XYTC339
10 2.00 3.60 2.00 1.40 XYTC411 36 1.60 11.40 4.10 2.10 XYTD255
10 4.80 3.60 5.80 1.45 XYTC254 61 1.80 18.90 2.90 1.90 XYTC032
12 2.50 4.20 4.80 1.60 XYTC338 68 2.00 21.00 6.50 1.48 XYTA827
12 3.50 4.20 3.50 0.78 XYTA746            
0.35模数直齿
14 4.00 5.60 9.50 1.90 XYTC485 18 3.93 7.00 6.90 1.98 XYTC741
0.40模数直齿
6 3.00 3.20 4.00 0.90 XYTC981 18 5.00 8.00 6.00 1.40 XYTA735
6 3.50 3.20 7.50 1.90 XYTD163 19 1.50 8.40 6.10 2.20 XYTD099
齿数 长度 齿顶圆直径 总长 内径 产品编号   齿数 长度 齿顶圆直径 总长 内径 产品编号
0.40模数直齿
7 2.40 3.60 2.80 0.70 XYTC391 20 1.50 8.80 2.50 1.40 XYTC500
7 2.40 3.60 2.90 0.95 XYTC965 20 2.00 8.80 5.00 1.90 XYTC020
8 1.90 4.00 1.90 1.25 XYTD129 23 1.20 10.00 2.50 1.30 XYTD205
8 3.00 4.00 4.50 1.40 XYTC836 23 1.30 10.00 2.50 1.20 XYTC931
9 2.50 4.40 2.50 0.90 XYTA987 23 1.40 10.00 2.80 1.60 XYTC361
9 3.00 4.40 4.00 1.40 XYTA989 24 1.40 10.40 3.30 1.20 XYTC855
10 1.90 4.80 2.40 0.70 XYTC611 24 1.50 10.40 3.50 1.40 XYTD131
10 2.30 4.80 3.00 1.40 XYTC857 24 1.50 10.40 3.00 1.60 XYTC846
10 2.50 4.80 3.50 1.90 XYTA739 24 2.20 10.40 2.40 1.90 XYTA734
12 2.00 5.60 2.00 1.10 XYTC705 25 1.50 10.80 2.50 1.90 XYTA730
12 4.00 5.60 4.00 1.90 XYTC881 25 3.00 10.80 4.00 3.05 XYTD230
13 3.20 6.00 4.00 1.90 XYTA736 27 1.30 11.60 4.30 1.90 XYTC713
13 6.00 6.00 6.00 1.95 XYTD229 30 2.00 12.80 7.40 1.90 XYTD165
14 0.70 6.40 1.50 1.10 XYTC718 30 3.70 12.80 6.50 2.10 XYTB735
15 1.20 6.40 2.00 1.05 XYTC946 32 2.50 13.60 7.50 2.40 XYTC364
15 1.40 6.80 2.00 1.60 XYTC822 36 1.50 15.20 4.00 1.45 XYTC236
16 1.30 7.20 2.50 1.40 XYTC835 40 2.00 16.80 3.70 3.90 XYTA727
17 0.80 7.60 4.00 1.10 XYTD183 40 3.00 16.80 5.00 1.95 XYTC262
齿数 长度 齿顶圆直径 总长 内径 产品编号   齿数 长度 齿顶圆直径 总长 内径 产品编号
0.40模数直齿
17 3.00 7.60 6.50 3.90 XYTA961 42 1.80 17.60 2.00 3.10 XYTA720
18 1.00 8.00 3.70 0.90 XYTC701 42 2.00 17.60 15.95 2.05 XYTA983
18 1.00 8.00 3.20 1.90 XYTD087 46 1.50 19.20 9.00 1.90 XYTA718
18 1.20 8.00 2.50 1.10 XYTD130 104 5.00 42.40 5.50 10.10 XYTB410
0.5模数直齿
8 3.00 5.00 3.00 1.10 XYTA261 28 1.50 15.00 4.00 2.90 XYTB729
8 5.00 5.00 5.00 1.40 XYTB423 29 1.30 15.50 5.50 1.90 XYTC880
8 2.00 5.00 2.00 1.60 XYTC263 30 1.50 16.00 3.50 1.90 XYTA518
8 3.00 5.00 3.00 1.90 XYTC515 30 1.50 16.00 4.00 1.90 XYTA517
8 3.00 5.00 4.00 1.90 XYTB016 30 1.50 16.00 2.50 2.10 XYTA519
8 4.00 5.00 4.00 1.90 XYTC541 30 1.60 16.00 4.50 2.10 XYTB003
8 4.00 5.00 5.00 1.90 XYTB048 30 1.50 16.00 2.00 2.40 XYTA521
8 4.50 5.00 4.50 1.90 XYTD173 30 1.50 16.00 4.00 2.40 XYTC623
8 5.00 5.00 5.00 1.90 XYTA905 30 2.00 16.00 5.00 2.40 XYTA516
8 5.00 5.00 6.00 1.90 XYTB010 30 1.50 16.00 6.50 2.60 XYTA513
8 7.00 5.00 8.00 1.95 XYTC013 30 1.50 16.00 5.00 2.90 XYTC138
8 4.50 5.00 6.50 2.10 XYTC872 30 3.00 16.00 6.00 2.90 XYTC057
8 3.00 5.00 7.50 1.40 XYTC941 30 2.00 16.00 5.00 3.10 XYTC061
9 5.00 5.50 5.00 1.90 XYTB424 30 5.00 16.00 5.00 4.90 XYTB623
9 4.00 5.50 5.00 1.90 XYTB477 32 1.50 17.00 4.00 1.90 XYTA475
9 5.00 5.50 5.00 1.90 XYTA254 32 1.50 17.00 5.00 1.90 XYTC686
9 5.00 5.50 6.00 1.90 XYTA253 32 1.50 17.00 6.00 2.10 XYTA470
齿数 长度 齿顶圆直径 总长 内径 产品编号   齿数 长度 齿顶圆直径 总长 内径 产品编号
0.50模数直齿
9 7.00 5.50 7.00 1.90 XYTA965 32 2.00 17.00 2.00 2.10 XYTA477
9 3.00 5.50 3.00 2.10 XYTA964 32 2.50 17.00 5.50 2.10 XYTC998
9 5.00 5.50 5.00 2.10 XYTA926 32 1.50 17.00 3.50 2.40 XYTA476
10 5.00 6.00 5.00 1.40 XYTB425 32 1.50 17.00 6.00 2.40 XYTA468
10 4.00 6.00 5.00 1.90 XYTC664 32 1.50 17.00 8.50 2.40 XYTB817
10 5.00 6.00 5.00 1.90 XYTC027 32 1.50 17.00 5.00 2.90 XYTA770
10 5.00 6.00 6.00 1.90 XYTA692 32 2.00 17.00 5.80 2.90 XYTA471
10 6.00 6.00 6.00 1.90 XYTB585 32 2.00 17.00 6.00 3.10 XYTA467
10 5.00 6.00 5.00 2.10 XYTB344 34 1.50 18.00 5.00 1.90 XYTA435
10 5.00 6.00 6.00 2.40 XYTA689 34 1.50 18.00 5.50 2.10 XYTA433
10 5.00 6.00 5.00 2.60 XYTA693 34 2.00 18.00 3.00 2.10 XYTA438
11 4.00 6.50 5.00 1.90 XYTA680 34 1.50 18.00 5.00 2.40 XYTA434
12 2.00 7.00 2.00 1.40 XYTC075 34 1.30 18.00 4.00 2.90 XYTA779
12 5.00 7.00 5.00 1.90 XYTA906 34 2.00 18.00 5.00 2.90 XYTB166
12 2.50 7.00 3.50 2.10 XYTB483 34 1.50 18.00 6.00 3.10 XYTA430
12 4.50 7.00 4.50 2.10 XYTB665 34 2.00 18.00 6.00 3.10 XYTB787
12 5.00 7.00 5.00 2.10 XYTA676 34 1.50 18.00 2.50 5.20 XYTB652
12 2.50 7.00 2.50 2.40 XYTC664 35 1.50 18.50 3.00 2.10 XYTC330
12 5.00 7.00 5.00 2.40 XYTA677 35 2.00 18.50 3.00 2.10 XYTC216
12 6.00 7.00 7.00 2.40 XYTC537 36 1.50 19.00 2.80 1.90 XYTB447
12 4.00 7.00 4.00 2.60 XYTB902 36 1.50 19.00 6.00 1.90 XYTA407
齿数 长度 齿顶圆直径 总长 内径 产品编号   齿数 长度 齿顶圆直径 总长 内径 产品编号
0.50模数直齿
12 7.00 7.00 7.50 2.90 XYTB497 36 2.00 19.00 6.50 2.10 XYTB485
14 2.00 8.00 2.00 1.90 XYTC119 36 2.50 19.00 5.00 2.10 XYTB470
14 3.50 8.00 3.50 1.90 XYTC034 36 1.50 19.00 3.00 2.40 XYTA411
14 5.00 8.00 5.00 1.90 XYTA665 36 3.00 19.00 7.00 2.40 XYTC287
14 4.50 8.00 4.50 2.10 XYTB741 36 1.50 19.00 2.30 2.60 XYTA412
14 5.00 8.00 5.00 2.40 XYTA664 36 3.50 19.00 9.00 2.60 XYTA403
14 4.50 8.00 4.50 2.90 XYTB025 36 2.00 19.00 5.50 2.90 XYTC814
14 4.50 8.00 4.50 3.10 XYTD134 36 1.30 19.00 3.80 3.10 XYTA808
14 4.00 8.00 5.00 4.10 XYTC967 38 1.50 20.00 3.45 1.90 XYTC398
15 3.00 8.50 3.50 1.90 XYTC211 38 1.50 20.00 6.50 2.10 XYTA382
15 5.00 8.50 5.00 1.90 XYTA662 38 1.50 20.00 3.00 2.40 XYTA385
16 2.80 9.00 2.80 1.90 XYTB752 38 1.50 20.00 5.00 2.40 XYTA863
16 2.50 9.00 4.50 1.90 XYTB008 38 1.50 20.00 5.00 3.10 XYTA962
16 3.00 9.00 3.00 1.90 XYTA947 38 2.00 20.00 5.50 3.10 XYTB256
16 2.00 9.00 4.00 2.40 XYTA658 38 3.00 20.00 4.20 5.10 XYTC403
16 2.50 9.00 6.20 2.40 XYTB521 40 1.50 21.00 6.00 1.90 XYTA363
16 5.00 9.00 5.00 2.90 XYTC130 40 2.00 21.00 4.00 1.90 XYTA197
16 6.70 9.00 13.50 3.10 XYTC669 40 1.50 21.00 4.50 2.10 XYTB582
18 2.00 10.00 2.00 1.90 XYTD252 40 2.00 21.00 4.00 2.40 XYTB667
18 3.00 10.00 4.00 1.90 XYTA651 40 1.50 21.00 12.00 2.60 XYTA367
18 1.50 10.00 4.50 1.90 XYTB428 40 1.50 21.00 6.00 2.90 XYTC673
齿数 长度 齿顶圆直径 总长 内径 产品编号   齿数 长度 齿顶圆直径 总长 内径 产品编号
0.50模数直齿
18 3.00 10.00 6.50 2.10 XYTB331 40 2.00 21.00 6.00 3.10 XYTB054
18 2.50 10.00 2.50 2.40 XYTA920 42 2.00 22.00 4.50 1.90 XYTA337
18 3.00 10.00 4.00 2.40 XYTB111 42 1.50 22.00 10.00 2.10 XYTA339
18 4.00 10.00 4.00 3.10 XYTC661 42 2.00 22.00 6.00 2.40 XYTA334
19 2.40 10.50 6.20 1.90 XYTB397 42 1.50 22.00 6.00 2.60 XYTA333
19 3.00 10.50 4.00 2.40 XYTA636 42 1.50 22.00 4.50 2.90 XYTA338
20 2.00 11.00 4.00 1.40 XYTC018 42 2.00 22.00 6.00 3.10 XYTC677
20 1.50 11.00 3.50 1.90 XYTA629 42 3.00 22.00 6.20 3.90 XYTB890
20 1.50 11.00 5.00 1.90 XYTC299 44 1.50 23.00 4.00 1.90 XYTA326
20 2.00 11.00 3.00 1.90 XYTA632 44 1.50 23.00 4.00 2.10 XYTA325
20 2.00 11.00 5.00 2.10 XYTC060 44 1.50 23.00 5.00 2.40 XYTA324
20 3.50 11.00 4.50 2.10 XYTC465 44 1.50 23.00 6.00 2.90 XYTA323
20 2.00 11.00 5.50 2.40 XYTA624 44 2.00 23.00 6.00 3.10 XYTB044
20 1.80 11.00 1.80 2.60 XYTD196 45 3.10 23.00 8.00 6.80 XYTC966
20 2.80 10.00 5.70 2.90 XYTA623 46 2.00 24.00 3.50 1.40 XYTA310
21 3.25 11.50 3.55 4.06 XYTD036 46 1.30 24.00 4.00 1.90 XYTA804
22 1.50 12.00 5.50 1.90 XYTA605 46 1.50 24.00 4.00 2.40 XYTA309
22 2.00 12.00 3.70 1.90 XYTC192 46 2.00 24.00 7.50 2.40 XYTA307
22 4.00 12.00 4.00 2.10 XYTC191 46 1.50 24.00 6.00 2.90 XYTA308
22 5.50 12.00 6.00 2.40 XYTB211 46 1.50 24.00 6.00 3.60 XYTB865
22 3.00 12.00 3.30 2.60 XYTA610 48 1.50 25.00 4.20 1.90 XYTA297
齿数 长度 齿顶圆直径 总长 内径 产品编号   齿数 长度 齿顶圆直径 总长 内径 产品编号
0.50模数直齿
22 2.22 12.00 2.50 5.10 XYTD194 48 1.50 25.00 6.00 2.90 XYTA294
24 1.50 13.00 4.50 1.90 XYTA596 49 1.30 25.50 5.50 2.90 XYTC729
24 1.60 13.00 2.60 1.90 XYTC543 50 1.90 26.00 5.00 1.90 XYTA292
24 2.00 13.00 4.50 1.90 XYTC064 50 2.00 26.00 4.40 2.40 XYTA945
24 2.20 13.00 4.00 1.90 XYTB906 50 1.50 26.00 5.50 2.90 XYTB354
24 2.50 13.00 6.00 1.90 XYTC479 50 1.50 26.00 5.50 3.10 XYTC662
24 1.50 13.00 5.00 2.10 XYTB754 50 3.00 26.00 8.70 4.90 XYTB793
24 3.50 13.00 7.20 2.10 XYTC212 52 1.50 27.00 5.00 2.40 XYTA288
24 1.50 13.00 4.50 2.40 XYTB684 52 2.00 27.00 4.40 2.40 XYTA999
24 2.00 13.00 5.00 2.90 XYTC048 54 1.50 28.00 5.00 1.90 XYTA278
24 1.50 13.00 2.70 3.10 XYTB937 54 1.50 28.00 5.00 2.10 XYTA277
25 1.50 13.50 3.50 1.90 XYTC712 54 1.30 28.00 4.50 2.90 XYTA279
26 1.50 14.00 5.50 1.90 XYTA567 56 2.00 29.00 4.00 1.90 XYTA274
26 2.00 14.00 3.00 1.90 XYTA967 56 1.30 29.00 6.00 2.10 XYTA811
26 1.50 14.00 3.50 2.10 XYTB925 56 2.00 29.00 25.00 3.00 XYTB160
26 1.50 14.00 5.50 2.10 XYTA566 58 1.50 30.00 30.50 5.70 XYTC430
26 1.50 14.00 6.00 2.40 XYTA565 60 1.50 31.00 4.00 1.90 XYTA272
26 1.50 14.00 4.00 2.60 XYTB943 60 2.00 31.00 26.00 3.40 XYTC426
26 3.40 14.00 4.00 2.60 XYTC756 62 1.50 32.00 6.00 2.90 XYTA269
26 3.00 14.00 4.00 2.90 XYTC392 64 1.50 33.00 5.50 1.90 XYTA268
26 5.00 14.00 5.00 4.90 XYTB685 64 1.70 33.00 5.20 3.10 XYTC514
齿数 长度 齿顶圆直径 总长 内径 产品编号   齿数 长度 齿顶圆直径 总长 内径 产品编号
0.50模数直齿
28 1.50 15.00 3.00 1.90 XYTB632 64 5.00 33.00 11.50 4.90 XYTC723
28 1.50 15.00 5.50 1.90 XYTB939 68 3.00 35.00 11.20 2.20 XYTB500
28 1.50 15.00 3.00 2.10 XYTB631 68 3.50 35.00 3.50 8.00 XYTA267
28 1.50 15.00 4.50 2.10 XYTA552 72 2.00 37.00 4.00 2.40 XYTB367
28 2.00 15.00 6.00 2.10 XYTC864 72 2.00 37.00 4.00 3.00 XYTC141
28 1.80 15.00 4.00 2.40 XYTC770 80 3.50 41.00 3.50 2.60 XYTA265
0.6模数直齿
8 6.90 6.00 8.20 1.60 XYTC271 28 2.50 18.00 4.50 2.90 XYTA169
8 4.00 6.00 5.00 1.90 XYTA109 28 2.50 18.00 6.00 3.95 XYTC538
8 5.00 6.00 5.00 1.90 XYTA108 30 1.50 19.20 5.00 1.90 XYTA156
8 7.00 6.00 7.00 1.90 XYTC187 30 2.60 19.20 5.00 2.10 XYTA155
8 4.00 6.00 5.00 2.40 XYTA107 30 2.50 19.20 3.20 2.60 XYTC569
9 3.00 6.60 5.00 2.40 XYTC571 30 3.50 19.20 4.90 2.60 XYTA158
9 4.00 6.60 6.40 1.90 XYTB613 30 1.80 19.20 7.90 2.90 XYTC267
9 5.00 6.60 5.00 1.90 XYTB576 30 2.00 19.20 5.00 2.90 XYTC052
9 5.00 6.60 5.00 2.60 XYTA106 30 3.50 19.20 5.00 3.90 XYTC205
10 4.50 7.20 5.00 1.90 XYTA196 30 7.50 19.20 7.50 6.20 XYTB313
10 5.00 7.20 5.00 1.90 XYTB253 32 1.50 20.40 5.00 1.90 XYTA149
10 4.00 7.20 4.00 2.10 XYTB570 32 2.50 20.40 4.00 2.10 XYTB097
10 5.00 7.20 5.00 2.10 XYTC129 32 2.50 20.40 16.50 2.30 XYTB096
10 4.00 7.20 4.50 2.40 XYTB788 33 2.80 21.00 9.20 2.90 XYTC554
齿数 长度 齿顶圆直径 总长 内径 产品编号   齿数 长度 齿顶圆直径 总长 内径 产品编号
0.60模数直齿
10 5.00 7.20 5.00 2.40 XYTA195 34 1.50 21.60 4.00 1.90 XYTA141
10 6.00 7.20 6.00 2.90 XYTC053 34 1.50 21.60 2.10 2.10 XYTA143
11 4.00 7.80 4.00 1.95 XYTD238 34 1.50 21.60 6.80 2.10 XYTA139
12 4.50 8.40 4.50 1.90 XYTC920 34 1.50 21.60 4.00 2.40 XYTA140
12 7.00 8.40 7.00 1.90 XYTB006 34 2.50 21.60 9.50 2.60 XYTB284
12 6.00 8.40 6.00 2.10 XYTA189 34 2.50 21.60 7.50 3.90 XYTC419
12 5.50 8.40 6.50 2.40 XYTA188 36 1.60 22.80 4.00 1.90 XYTA133
12 4.00 8.40 4.00 3.00 XYTA861 36 1.60 19.00 1.60 2.40 XYTB170
14 2.00 9.60 2.00 1.90 XYTA186 36 2.00 22.80 7.00 4.05 XUTA132
14 7.50 9.60 7.50 1.90 XYTA185 36 3.00 22.80 5.60 6.40 XYTB827
14 3.50 9.60 3.50 2.60 XYTC567 38 2.00 24.00 6.50 1.90 XYTC417
15 6.00 10.20 6.00 2.40 XYTA183 40 1.60 25.20 4.00 1.90 XYTA122
16 3.00 10.80 3.00 2.60 XYTB693 40 3.00 25.20 8.50 4.05 XYTA121
17 1.50 11.40 1.50 3.90 XYTB098 44 1.50 27.60 4.00 1.90 XYTA118
20 1.50 13.20 3.00 1.90 XYTA182 45 3.00 28.20 7.00 2.90 XYTB967
20 3.00 13.20 5.40 2.10 XYTB563 46 3.00 28.80 9.00 2.40 XYTB527
24 3.50 15.60 6.50 2.40 XYTA179 46 3.00 28.80 9.00 2.60 XYTB528
24 3.00 15.60 13.00 2.90 XYTB280 48 1.40 30.00 5.80 3.10 XYTA116
24 2.50 15.60 7.00 3.10 XYTB325 48 1.60 25.00 4.00 2.10 XYTA117
25 4.80 16.20 7.60 2.02 XYTB767 50 3.00 31.20 6.60 8.20 XYTB156
26 2.60 16.80 14.80 2.20 XYTC746 50 3.00 31.20 6.60 8.60 XYTC222
齿数 长度 齿顶圆直径 总长 内径 产品编号   齿数 长度 齿顶圆直径 总长 内径 产品编号
0.60模数直齿
26 4.00 16.80 20.00 2.50 XYTB686 56 1.50 34.80 4.00 1.90 XYTA113
26 2.00 16.80 2.80 2.90 XYTB270 56 3.50 34.80 8.00 4.10 XYTA112
26 1.50 16.80 6.00 3.00 XYTA893 56 4.00 34.80 12.50 4.00 XYTB592
28 1.50 18.00 4.00 1.90 XYTA170 62 2.00 38.40 17.70 3.00 XYTB335
28 1.60 18.00 5.00 2.40 XYTC274            
0.65模数直齿
40 3.00 27.30 4.00 5.00 XYTB834   40 4.00 27.30 4.00 5.00 XYTC828
0.70模数直齿
8 5.00 7.00 6.00 2.40 XYTB318   32 3.00 23.80 7.00 3.90 XYTA092
8 5.00 7.00 6.00 2.60 XYTB336   36 1.00 26.60 6.00 5.90 XYTA090
10 5.00 8.40 6.00 1.80 XYTD251   8 5.00 7.50 5.00 1.90 XYTC355
10 4.00 8.40 4.00 1.90 XYTA101   8 18.00 7.50 18.00 1.90 XYTB973
10 6.00 8.40 6.00 2.40 XYTB600   9 5.00 8.25 5.00 1.90 XYTC779
10 4.00 8.40 4.00 2.90 XYTA100   9 5.00 8.25 5.00 2.60 XYTC780
11 3.70 9.10 5.70 3.10 XYTB478   10 4.50 9.00 5.00 2.20 XYTC351
12 4.00 9.80 4.00 2.90 XYTA099   36 3.50 27.70 7.20 2.60 XYTC512
16 2.40 12.60 4.50 1.90 XYTB475   36 3.50 28.50 7.20 2.60 XYTC358
17 2.00 13.30 4.50 7.10 XYTB385   48 3.00 37.50 11.00 2.90 XYTC354
30 2.50 22.40 7.00 3.90 XYTB458              
齿数 长度 齿顶圆直径 总长 内径 产品编号   齿数 长度 齿顶圆直径 总长 内径 产品编号
0.80模数直齿
8 5.00 8.00 5.00 1.90 XYTB519   20 1.50 17.60 5.50 3.10 XYTA079
8 6.00 8.00 12.50 1.90 XYTB588   20 4.00 17.60 4.00 3.10 XYTA080
9 5.00 8.80 5.00 1.90 XYTD100   22 2.00 19.20 5.00 2.10 XYTB952
9 7.00 8.80 7.00 3.07 XYTB213   22 3.30 19.20 7.70 2.10 XYTC043
10 2.00 9.60 8.00 1.45 XYTB995   24 2.00 20.80 4.50 2.10 XYTC197
10 6.00 9.60 6.00 1.90 XYTC644   24 4.00 20.80 4.40 2.10 XYTC438
10 6.00 9.60 6.00 2.40 XYTB403   24 4.00 20.80 4.40 2.40 XYTD021
10 5.00 9.60 7.00 2.60 XYTC441   26 2.00 22.40 4.50 2.10 XYTC203
10 6.00 9.60 6.00 2.80 XYTC706   30 2.00 25.60 2.50 1.90 XYTA077
10 6.00 9.60 6.00 2.90 XYTA084   30 3.10 25.60 4.00 3.10 XYTA076
10 5.00 9.60 7.00 3.10 XYTC047   32 1.50 27.20 4.00 1.90 XYTA068
12 3.50 11.20 3.50 2.90 XYTC690   34 1.50 28.80 6.00 3.10 XYTA063
14 5.00 12.80 5.00 1.90 XYTB516   34 4.00 28.80 4.00 3.10 XYTA064
15 3.00 13.60 4.30 2.60 XYTD201   36 1.50 30.40 6.00 3.10 XYTA061
16 5.00 14.40 5.00 1.90 XYTB517   36 2.00 30.40 7.30 3.90 XYTA060
18 3.20 16.00 4.20 2.10 XYTD022   48 3.00 40.00 17.80 2.40 XYTC065
18 3.20 16.00 9.00 2.10 XYTC042   48 2.40 40.00 11.50 3.10 XYTB228
18 2.70 16.00 12.20 2.90 XYTD003   52 2.00 43.20 4.00 5.10 XYTA059
20 3.50 17.60 4.00 2.40 XYTB217   58 1.50 46.40 6.80 1.90 XYTA058
20 3.50 17.60 4.00 2.60 XYTB220              
齿数